您當(dāng)前的位置 : 首頁(yè) > 慈銘體檢 > 男性套餐
| 序號(hào) | 名 稱 | 模塊 | 組 合 內(nèi) 容 |
| 1 | 一般情況 | 組合 | 身高、體重、體重指數(shù)、血壓 |
| 2 | 體成分測(cè)定 | 組合 | 體脂肪測(cè)定或人體成份分析 |
| 3 | 腰臀比 | 組合 | 腰圍、臀圍、腰臀比 |
| 4 | 內(nèi)科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經(jīng)系統(tǒng) |
| 5 | 外科檢查(男) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)、肛門指診(含前列腺)、外生殖器 |
| 6 | 眼科常規(guī)檢查 | 組合 | 視力(左眼裸眼視力、右眼裸眼視力、左眼校正視力、右眼校正視力)、色覺、外眼(眼瞼、淚器、結(jié)膜、眼球、角膜)、內(nèi)眼(前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體)、眼底(眼底、杯盤比) |
| 7 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 |
| 8 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關(guān)節(jié) |
| 9 | 中醫(yī)會(huì)診 | 組合 | 望、聞、問、切、辨證 |
| 10 | 心電圖 | 單項(xiàng) | |
| 11 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 |
| 12 | 前列腺彩超 | 單項(xiàng) | 前列腺 |
| 13 | 心臟彩超 | 單項(xiàng) | 心臟結(jié)構(gòu)及心臟功能 |
| 14 | 三維頸動(dòng)脈超聲成像 | 單項(xiàng) | |
| 15 | 碳十三呼氣試驗(yàn) | 單項(xiàng) | 13C呼氣試驗(yàn) |
| 16 | 骨密度 | 單項(xiàng) | 指骨或跟骨 |
| 17 | 經(jīng)顱多普勒 | 單項(xiàng) | 腦血管 |
| 18 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 單項(xiàng) | PWV(或CAVI)、ABI |
| 19 | 肺功能檢測(cè) | 組合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼氣中期流速(MMF)、第一秒用力呼氣量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分鐘呼氣次數(shù)(RR)、潮氣量(TV)、分鐘最大通氣量(MVV) |
| 20 | 靜脈采血 | 單項(xiàng) | 血液檢測(cè)耗材費(fèi) |
| 21 | 血常規(guī) | 組合 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細(xì)胞壓積(HCT)、平均紅細(xì)胞體積(MCV)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細(xì)胞體積分布寬度變異系數(shù)(RDW-CV)、紅細(xì)胞體積分布寬度標(biāo)準(zhǔn)差(RDW-SD)、白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)、中間細(xì)胞百分比(%MON)、中間細(xì)胞絕對(duì)值(MON#)、中性粒細(xì)胞百分比(%GRA)、中性粒細(xì)胞絕對(duì)值(GRA#)、淋巴細(xì)胞百分比(%LYM)、淋巴細(xì)胞絕對(duì)值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板體積(MPV)、血小板容積分布寬度(PDW) |
| 22 | 尿常規(guī) | 組合 | 蛋白質(zhì)(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細(xì)胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) |
| 23 | 便常規(guī) | 組合 | 性狀、顏色、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、蟲卵 |
| 24 | 便潛血免疫定量檢測(cè) | 組合 | |
| 25 | 肝功12項(xiàng) | 組合 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)氨酶(AST)、γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總蛋白(TPO)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(IBIL)、總膽汁酸(TBA) |
| 26 | 血脂6項(xiàng) | 組合 | 總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G)、載脂蛋白A1(ApoA1)、載脂蛋白B(ApoB) |
| 27 | 超敏C反應(yīng)蛋白(hsCRP) | 單項(xiàng) | hsCRP |
| 28 | 同型半胱氨酸(HCY) | 單項(xiàng) | HCY |
| 29 | 腎功能三項(xiàng) | 組合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
| 30 | 胱抑素C (CysC) | 單項(xiàng) | 胱抑素-C |
| 31 | 空腹血糖 | 單項(xiàng) | 空腹血糖 |
| 32 | 丙肝抗體 | 單項(xiàng) | 抗-HCV |
| 33 | 男性腫瘤5項(xiàng) | 組合 | 癌胚抗原(CEA)(酶免)、甲胎蛋白(AFP)(酶免)、前列腺特異性抗原(T-PSA)、游離前列腺特異性抗原(F-PSA)、F-PSA/T-PSA、癌抗原(CA19-9) |
| 34 | 微量元素6項(xiàng) | 組合 | 鐵(Fe)、鎂(Mg)、銅(Cu)、鈣(Ca)、鋅(Zn)、鉛(Pb) |
| 35 | 艾滋病抗體檢測(cè) | 單項(xiàng) | |
| 36 | 梅毒抗體檢測(cè) | 單項(xiàng) | |
| 37 | 男性性激素4項(xiàng) (電發(fā)光) | 組合 | 睪酮(T)、泌乳素(PRL)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH) |
| 38 | 血流變 | 組合 | |
| 39 | 胸部正位DR | 組合 | 胸部正位 |
| 40 | 頸椎側(cè)位DR | 單項(xiàng) | 頸椎側(cè)位 |
| 41 | 電子胃鏡 | 組合 | |
| 42 | 匯總分析 | ||
| 43 | 首席終檢 | 組合 |
*各城市體檢套餐如有變化,請(qǐng)以當(dāng)?shù)伢w檢中心(門診部)實(shí)際情況為準(zhǔn)。
備注:
根據(jù)人社部、教育部、衛(wèi)生部[2010]12號(hào)文件精神,提供入學(xué)、就業(yè)體檢服務(wù)時(shí),不得對(duì)受檢者開展乙肝項(xiàng)目檢測(cè);健康體檢時(shí),非因受檢者本人要求,不得主動(dòng)提供乙肝項(xiàng)目檢測(cè),受檢者本人要求進(jìn)行乙肝項(xiàng)目檢測(cè)的,有關(guān)體檢報(bào)告密封交受檢者本人或其指定的人員。